Kreuzfahrtschiff Europa2 - Infos und aktuellen Preisen
Europa2 Videos
-
Europa 2
3:02 -
sfeerimpressie MS Europa 2
0:27
Schiffsinformationen
Decks, Kabinen, Suiten und alle Informationen des Kreuzfahrtschiffes
Kabinen und Suiten auf Europa2
Balkonkabinen
Name: | Familien Appartement 12 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Ein Doppelbett und zwei Einzelbetten, davon ein Pullmanbett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 40m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne, Dusche und separates WC, Verbindungstür zwischen den Räumen, Flachbild-TV, Internetzugang per WLAN, Tablet-PC, Tragbares Telefon, Individuell regulierbare Klimaanlage, Nespresso Maschine, Föhn, Safe, Minibar (mit kostenlosen Softdrinks | |
Decks: | Dek 8 | |
Fenster | ja |
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Veranda Suite zur Alleinbenutzung 1
Veranda Suite zur Alleinbenutzung 2
Veranda Suite zur Alleinbenutzung 3
Veranda Suite zur Alleinbenutzung 4
Veranda Suite 5
Spa suite balkon 6
Garantie Suite 0
Garantiekabine Suite G01
Garantiekabine Suite G03
GSG
Grand Ocean Suite 7
Penthouse Suite 8
Penthouse Suite 9
Grand Penthouse Suite 10
Owner Suite 11
Penthouse Suite 13
Name: | Veranda Suite zur Alleinbenutzung 1 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 1 Doppelbett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 28m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne, Dusche und WC, Wohnbereich mit Bettsofa, Begehbarer Kleiderschrank, Flachbild-TV, Internetzugang per WLAN, Tablet-PC, Tragbares Telefon, Individuell regulierbare Klimaanlage, Nespresso Maschine, Föhn, Safe, Minibar (mit kostenlosen Soft | |
Decks: | Dek 5, Dek 6 | |
Fenster | ja |
Name: | Veranda Suite zur Alleinbenutzung 2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 1 Doppelbett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 28m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne, Dusche und WC, Wohnbereich mit Bettsofa, Begehbarer Kleiderschrank, Flachbild-TV, Internetzugang per WLAN, Tablet-PC, Tragbares Telefon, Individuell regulierbare Klimaanlage, Nespresso Maschine, Föhn, Safe, Minibar (mit kostenlosen Soft | |
Decks: | Dek 6, Dek 7 | |
Fenster | ja |
Name: | Veranda Suite zur Alleinbenutzung 3 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 1 Doppelbett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 28m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne, Dusche und WC, Wohnbereich mit Bettsofa, Begehbarer Kleiderschrank, Flachbild-TV, Internetzugang per WLAN, Tablet-PC, Tragbares Telefon, Individuell regulierbare Klimaanlage, Nespresso Maschine, Föhn, Safe, Minibar (mit kostenlosen Soft | |
Decks: | Dek 7 | |
Fenster | ja |
Name: | Veranda Suite zur Alleinbenutzung 4 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 1 Doppelbett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 28m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne, Dusche und WC, Wohnbereich mit Bettsofa, Begehbarer Kleiderschrank, Flachbild-TV, Internetzugang per WLAN, Tablet-PC, Tragbares Telefon, Individuell regulierbare Klimaanlage, Nespresso Maschine, Föhn, Safe, Minibar (mit kostenlosen Soft | |
Decks: | Dek 8 | |
Fenster | ja |
Name: | Veranda Suite 5 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 1 Doppelbett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 28m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne, Dusche und separates WC, Wohnbereich mit Bettsofa, Begehbarer Kleiderschrank, Flachbild-TV, Internetzugang per WLAN, Tablet-PC, Tragbares Telefon, Individuell regulierbare Klimaanlage, Nespresso Maschine, Föhn, Safe, Minibar (mit kosten | |
Decks: | Dek 10 | |
Fenster | ja |
Name: | Spa suite balkon 6 | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 42m2 |
|
Ausstattung: | kluis, televisie, telefoon, minibar, fohn, internettoegang, bad, inloopkast, entertainment center, balkon, butler service, sauna, jacuzzi | |
Decks: | Dek 5 | |
Fenster | ja |
Name: | Garantie Suite 0 | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | Garantiekabine Suite G01 | |
Belegung: | 2 Personen | |
Decks: | Dek 5, Dek 6, Dek 7 | |
Fenster | nein |
Name: | Garantiekabine Suite G03 | |
Belegung: | 2 Personen | |
Decks: | Dek 7, Dek 8 | |
Fenster | nein |
Name: | GSG | |
Belegung: | 2 Personen | |
Decks: | Dek 5, Dek 6, Dek 8 | |
Fenster | nein |
Name: | Grand Ocean Suite 7 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 1 Doppelbett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 42m2 |
|
Ausstattung: | Tageslicht-Bad mit Whirlpool-Badewanne, Dusche und separates WC, Wohnbereich mit Bettsofa, Flachbild-TV und TV im Badezimmerspiegel, Internetzugang per WLAN, Tablet-PC, Tragbares Telefon, Individuell regulierbare Klimaanlage, Nespresso Maschine, Föhn, Saf | |
Decks: | Dek 6 | |
Fenster | ja |
Name: | Penthouse Suite 8 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 1 Doppelbett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 42m2 |
|
Ausstattung: | Tageslicht-Bad mit Whirlpool-Badewanne, Dusche und separates WC, Wohnbereich mit Bettsofa, Begehbarer Kleiderschrank, Flachbild-TV und TV im Badezimmerspiegel, Internetzugang per WLAN, Tablet-PC, Tragbares Telefon, Individuell regulierbare Klimaanlage, Ne | |
Decks: | Dek 8 | |
Fenster | ja |
Name: | Penthouse Suite 9 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 1 Doppelbett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 42m2 |
|
Ausstattung: | Tageslicht-Bad mit Whirlpool-Badewanne, Dusche und separates WC, Wohnbereich mit Bettsofa, Begehbarer Kleiderschrank, Flachbild-TV und TV im Badezimmerspiegel, Internetzugang per WLAN, Tablet-PC, Tragbares Telefon, Individuell regulierbare Klimaanlage, Ne | |
Decks: | Dek 10 | |
Fenster | ja |
Name: | Grand Penthouse Suite 10 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 1 Doppelbett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 78m2 |
|
Ausstattung: | Tageslicht-Bad mit Whirlpool, Dusche und separates WC, Getrennter Wohnbereich mit Bettsofa und separatem Esstisch, Begehbarer Kleiderschrank, Flachbild-TV und TV im Badbereich, Internetzugang per WLAN, Tablet-PC, Tragbares Telefon, Individuell regulierbar | |
Decks: | Dek 10 | |
Fenster | ja |
Name: | Owner Suite 11 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 1 Doppelbett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 99m2 |
|
Ausstattung: | Tageslicht-Bad mit Whirlpool, Dusche und separates WC, Getrennter Wohnbereich mit Bettsofa und separatem Esstisch, Begehbarer Kleiderschrank, Flachbild-TV und TV im Badbereich, Internetzugang per WLAN, Tablet-PC, Tragbares Telefon, Individuell regulierbar | |
Decks: | Dek 10 | |
Fenster | ja |
Name: | Penthouse Suite 13 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 1 Doppelbett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 42m2 |
|
Ausstattung: | Tageslicht-Bad mit Whirlpool-Badewanne, Dusche und separates WC, Wohnbereich mit Bettsofa, Begehbarer Kleiderschrank, Flachbild-TV und TV im Badezimmerspiegel, Internetzugang per WLAN, Tablet-PC, Tragbares Telefon, Individuell regulierbare Klimaanlage, Ne | |
Decks: | Dek 8 | |
Fenster | ja |
Preise und Informationen zu Kabinen unterliegen Änderungen und Verfügbarkeit.
C&O Travel fungiert als offizieller Partner der Reederei.
Wir berechnen die Preise täglich von der Reederei, übernehmen jedoch keine Haftung für etwaige Ungenauigkeiten.
Übersicht anzeigen Europa2 Deckpläne
Deckpläne Europa2
Deckname Dek 4 - Ebene 1
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 5 - Ebene 2
Kabine Kategorie
Suiten
1
Veranda Suite zur Alleinbenutzung
2 P.
6
Spa suite balkon
2 P.
G01
Garantiekabine Suite
2 P.
GSG
2 P.
Legende

Deckname Dek 6 - Ebene 3
Kabine Kategorie
Suiten
1
Veranda Suite zur Alleinbenutzung
2 P.
2
Veranda Suite zur Alleinbenutzung
2 P.
7
Grand Ocean Suite
2 P.
G01
Garantiekabine Suite
2 P.
GSG
2 P.
Legende

Deckname Dek 7 - Ebene 4
Kabine Kategorie
Suiten
2
Veranda Suite zur Alleinbenutzung
2 P.
3
Veranda Suite zur Alleinbenutzung
2 P.
G01
Garantiekabine Suite
2 P.
G03
Garantiekabine Suite
2 P.
Legende

Deckname Dek 8 - Ebene 5
Kabine Kategorie
Balkonkabinen
12
Familien Appartement
4 P.
Suiten
4
Veranda Suite zur Alleinbenutzung
2 P.
8
Penthouse Suite
2 P.
13
Penthouse Suite
2 P.
G03
Garantiekabine Suite
2 P.
GSG
2 P.
Legende

Deckname Dek 9 - Ebene 6
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 10 - Ebene 7
Kabine Kategorie
Suiten
5
Veranda Suite
2 P.
9
Penthouse Suite
2 P.
10
Grand Penthouse Suite
2 P.
11
Owner Suite
2 P.
Legende

Eigenschaften und Fakten Europa2
Fakten und Wissenswertes über Europa2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Einrichtungen | Technische Daten | |||||
Gesamtzahl der Passagiere: | 500 | Anzahl Restaurants: | 8 | Bruttotonnage: | 42830 BRT | ||
Anzahl Decks: | 7 | Spezialitätenrestaurants: | 1 | Länge | 225.0 Meter | ||
Anzahl Sterne: | 6 | Kino: | ja | Schiffsbreite: | 27.0 Meter | ||
Vorherige Namen: | Schwimmbäder: | 1 | Tiefe: | 6.3 Meter | |||
Staatsangehörigkeitsbeauftragte: | Duits | Casino: | nee | Kreuzfahrtgeschwindigkeit: | 21 Knoten | ||
Besatzungsmitglieder: | 370 | Kinderfreundlich: | ja | Spannung: | 220 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | nee |

Kreuzfahrten zeigen > Ihre Kreuzfahrt suchen
